import rev.A files

This commit is contained in:
UzixLS
2020-07-06 20:01:16 +03:00
parent 15af9bb2c5
commit 2663e766ef
6 changed files with 1851 additions and 0 deletions

212
pcb/sizif512-wifi-cache.lib Executable file
View File

@ -0,0 +1,212 @@
EESchema-LIBRARY Version 2.4
#encoding utf-8
#
# Connector_Generic_Conn_01x10
#
DEF Connector_Generic_Conn_01x10 J 0 40 Y N 1 F N
F0 "J" 0 500 50 H V C CNN
F1 "Connector_Generic_Conn_01x10" 0 -600 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Connector*:*_1x??_*
$ENDFPLIST
DRAW
S -50 -495 0 -505 1 1 6 N
S -50 -395 0 -405 1 1 6 N
S -50 -295 0 -305 1 1 6 N
S -50 -195 0 -205 1 1 6 N
S -50 -95 0 -105 1 1 6 N
S -50 5 0 -5 1 1 6 N
S -50 105 0 95 1 1 6 N
S -50 205 0 195 1 1 6 N
S -50 305 0 295 1 1 6 N
S -50 405 0 395 1 1 6 N
S -50 450 50 -550 1 1 10 f
X Pin_1 1 -200 400 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_10 10 -200 -500 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_2 2 -200 300 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_3 3 -200 200 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_4 4 -200 100 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_5 5 -200 0 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_6 6 -200 -100 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_7 7 -200 -200 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_8 8 -200 -300 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_9 9 -200 -400 150 R 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Connector_TestPoint
#
DEF Connector_TestPoint TP 0 30 N N 1 F N
F0 "TP" 0 270 50 H V C CNN
F1 "Connector_TestPoint" 0 200 50 H V C CNN
F2 "" 200 0 50 H I C CNN
F3 "" 200 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Pin*
Test*
$ENDFPLIST
DRAW
C 0 130 30 0 1 0 N
X 1 1 0 0 100 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_C
#
DEF Device_C C 0 10 N Y 1 F N
F0 "C" 25 100 50 H V L CNN
F1 "Device_C" 25 -100 50 H V L CNN
F2 "" 38 -150 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
C_*
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 0 1 20 -80 -30 80 -30 N
P 2 0 1 20 -80 30 80 30 N
X ~ 1 0 150 110 D 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 -150 110 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_CP
#
DEF Device_CP C 0 10 N Y 1 F N
F0 "C" 25 100 50 H V L CNN
F1 "Device_CP" 25 -100 50 H V L CNN
F2 "" 38 -150 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
CP_*
$ENDFPLIST
DRAW
S -90 20 90 40 0 1 0 N
S 90 -20 -90 -40 0 1 0 F
P 2 0 1 0 -70 90 -30 90 N
P 2 0 1 0 -50 110 -50 70 N
X ~ 1 0 150 110 D 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 -150 110 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_R
#
DEF Device_R R 0 0 N Y 1 F N
F0 "R" 80 0 50 V V C CNN
F1 "Device_R" 0 0 50 V V C CNN
F2 "" -70 0 50 V I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
R_*
$ENDFPLIST
DRAW
S -40 -100 40 100 0 1 10 N
X ~ 1 0 150 50 D 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 -150 50 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# RF_Module_ESP-12E
#
DEF RF_Module_ESP-12E U 0 20 Y Y 1 F N
F0 "U" -500 750 50 H V L CNN
F1 "RF_Module_ESP-12E" 500 750 50 H V R CNN
F2 "RF_Module:ESP-12E" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" -350 100 50 H I C CNN
ALIAS ESP-12F
$FPLIST
ESP?12*
$ENDFPLIST
DRAW
S -500 700 500 -600 0 1 10 f
X ~RST 1 -600 600 100 R 50 50 1 1 I
X MISO 10 -600 -100 100 R 50 50 1 1 B
X GPIO9 11 -600 -200 100 R 50 50 1 1 B
X GPIO10 12 -600 -300 100 R 50 50 1 1 B
X MOSI 13 -600 -400 100 R 50 50 1 1 B
X SCLK 14 -600 -500 100 R 50 50 1 1 B
X GND 15 0 -700 100 U 50 50 1 1 W
X GPIO15 16 600 -300 100 L 50 50 1 1 B
X GPIO2 17 600 400 100 L 50 50 1 1 B
X GPIO0 18 600 600 100 L 50 50 1 1 B
X GPIO4 19 600 200 100 L 50 50 1 1 B
X ADC 2 -600 200 100 R 50 50 1 1 I
X GPIO5 20 600 100 100 L 50 50 1 1 B
X GPIO3/RXD 21 600 300 100 L 50 50 1 1 B
X GPIO1/TXD 22 600 500 100 L 50 50 1 1 B
X EN 3 -600 400 100 R 50 50 1 1 I
X GPIO16 4 600 -400 100 L 50 50 1 1 B
X GPIO14 5 600 -200 100 L 50 50 1 1 B
X GPIO12 6 600 0 100 L 50 50 1 1 B
X GPIO13 7 600 -100 100 L 50 50 1 1 B
X VCC 8 0 800 100 D 50 50 1 1 W
X CS0 9 -600 0 100 R 50 50 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Regulator_Linear_AMS1117-3.3
#
DEF Regulator_Linear_AMS1117-3.3 U 0 10 Y Y 1 F N
F0 "U" -150 125 50 H V C CNN
F1 "Regulator_Linear_AMS1117-3.3" 0 125 50 H V L CNN
F2 "Package_TO_SOT_SMD:SOT-223-3_TabPin2" 0 200 50 H I C CNN
F3 "" 100 -250 50 H I C CNN
ALIAS AP1117-18 AP1117-25 AP1117-33 AP1117-50 LD1117S33TR_SOT223 LD1117S12TR_SOT223 LD1117S18TR_SOT223 LD1117S25TR_SOT223 LD1117S50TR_SOT223 NCP1117-12_SOT223 NCP1117-1.5_SOT223 NCP1117-1.8_SOT223 NCP1117-2.0_SOT223 NCP1117-2.5_SOT223 NCP1117-2.85_SOT223 NCP1117-3.3_SOT223 NCP1117-5.0_SOT223 AMS1117-1.5 AMS1117-1.8 AMS1117-2.5 AMS1117-2.85 AMS1117-3.3 AMS1117-5.0
$FPLIST
SOT?223*TabPin2*
$ENDFPLIST
DRAW
S -200 -200 200 75 0 1 10 f
X GND 1 0 -300 100 U 50 50 1 1 W
X VO 2 300 0 100 L 50 50 1 1 w
X VI 3 -300 0 100 R 50 50 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# power_+3.3V
#
DEF power_+3.3V #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
F1 "power_+3.3V" 0 140 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
ALIAS +3.3V
DRAW
P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
X +3V3 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# power_+5V
#
DEF power_+5V #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
F1 "power_+5V" 0 140 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
X +5V 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# power_GND
#
DEF power_GND #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -250 50 H I C CNN
F1 "power_GND" 0 -150 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 6 0 1 0 0 0 0 -50 50 -50 0 -100 -50 -50 0 -50 N
X GND 1 0 0 0 D 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
#End Library