1
0
mirror of https://github.com/UzixLS/zx-sizif-128.git synced 2025-07-19 07:11:43 +03:00
Files
zx-sizif-128/pcb/sizif128-cache.lib
2020-04-19 14:07:39 +03:00

805 lines
21 KiB
Plaintext

EESchema-LIBRARY Version 2.4
#encoding utf-8
#
# 74xx_74HC04
#
DEF 74xx_74HC04 U 0 20 Y Y 7 L N
F0 "U" 0 50 50 H V C CNN
F1 "74xx_74HC04" 0 -50 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
ALIAS 74HC04 74HCT04 74AHC04 74AHCT04
$FPLIST
DIP*W7.62mm*
SSOP?14*
TSSOP?14*
$ENDFPLIST
DRAW
S -200 300 200 -300 7 1 10 f
P 4 1 0 10 -150 150 -150 -150 150 0 -150 150 f
P 4 2 0 10 -150 150 -150 -150 150 0 -150 150 f
P 4 3 0 10 -150 150 -150 -150 150 0 -150 150 f
P 4 4 0 10 -150 150 -150 -150 150 0 -150 150 f
P 4 5 0 10 -150 150 -150 -150 150 0 -150 150 f
P 4 6 0 10 -150 150 -150 -150 150 0 -150 150 f
X ~ 1 -300 0 150 R 50 50 1 0 I
X ~ 2 300 0 150 L 50 50 1 0 O I
X ~ 3 -300 0 150 R 50 50 2 0 I
X ~ 4 300 0 150 L 50 50 2 0 O I
X ~ 5 -300 0 150 R 50 50 3 0 I
X ~ 6 300 0 150 L 50 50 3 0 O I
X ~ 8 300 0 150 L 50 50 4 0 O I
X ~ 9 -300 0 150 R 50 50 4 0 I
X ~ 10 300 0 150 L 50 50 5 0 O I
X ~ 11 -300 0 150 R 50 50 5 0 I
X ~ 12 300 0 150 L 50 50 6 0 O I
X ~ 13 -300 0 150 R 50 50 6 0 I
X VCC 14 0 500 200 D 50 50 7 0 W
X GND 7 0 -500 200 U 50 50 7 0 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# CPU_Z80CPU
#
DEF CPU_Z80CPU U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" -550 1400 50 H V L CNN
F1 "CPU_Z80CPU" 250 1400 50 H V L CNN
F2 "" 0 400 50 H I C CNN
F3 "" 0 400 50 H I C CNN
$FPLIST
DIP*
PDIP*
$ENDFPLIST
DRAW
S -550 1350 550 -1350 0 1 10 f
X A11 1 700 100 150 L 50 50 1 1 O
X D6 10 700 -1100 150 L 50 50 1 1 B
X VCC 11 0 1500 150 D 50 50 1 1 W
X D2 12 700 -700 150 L 50 50 1 1 B
X D7 13 700 -1200 150 L 50 50 1 1 B
X D0 14 700 -500 150 L 50 50 1 1 B
X D1 15 700 -600 150 L 50 50 1 1 B
X ~INT~ 16 -700 500 150 R 50 50 1 1 I
X ~NMI~ 17 -700 600 150 R 50 50 1 1 I
X ~HALT~ 18 -700 -100 150 R 50 50 1 1 O
X ~MREQ~ 19 -700 -700 150 R 50 50 1 1 O
X A12 2 700 0 150 L 50 50 1 1 O
X ~IORQ~ 20 -700 -800 150 R 50 50 1 1 O
X ~RD~ 21 -700 -500 150 R 50 50 1 1 O
X ~WR~ 22 -700 -600 150 R 50 50 1 1 O
X ~BUSACK~ 23 -700 -1200 150 R 50 50 1 1 O
X ~WAIT~ 24 -700 0 150 R 50 50 1 1 I
X ~BUSRQ~ 25 -700 -1100 150 R 50 50 1 1 I
X ~RESET~ 26 -700 1200 150 R 50 50 1 1 I
X ~M1~ 27 -700 200 150 R 50 50 1 1 O
X ~RFSH~ 28 -700 100 150 R 50 50 1 1 O
X GND 29 0 -1500 150 U 50 50 1 1 W
X A13 3 700 -100 150 L 50 50 1 1 O
X A0 30 700 1200 150 L 50 50 1 1 O
X A1 31 700 1100 150 L 50 50 1 1 O
X A2 32 700 1000 150 L 50 50 1 1 O
X A3 33 700 900 150 L 50 50 1 1 O
X A4 34 700 800 150 L 50 50 1 1 O
X A5 35 700 700 150 L 50 50 1 1 O
X A6 36 700 600 150 L 50 50 1 1 O
X A7 37 700 500 150 L 50 50 1 1 O
X A8 38 700 400 150 L 50 50 1 1 O
X A9 39 700 300 150 L 50 50 1 1 O
X A14 4 700 -200 150 L 50 50 1 1 O
X A10 40 700 200 150 L 50 50 1 1 O
X A15 5 700 -300 150 L 50 50 1 1 O
X ~CLK~ 6 -700 900 150 R 50 50 1 1 I C
X D4 7 700 -900 150 L 50 50 1 1 B
X D3 8 700 -800 150 L 50 50 1 1 B
X D5 9 700 -1000 150 L 50 50 1 1 B
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Connector_AudioJack3_SwitchTR
#
DEF Connector_AudioJack3_SwitchTR J 0 20 Y Y 1 F N
F0 "J" 0 350 50 H V C CNN
F1 "Connector_AudioJack3_SwitchTR" 0 250 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Jack*
$ENDFPLIST
DRAW
S -200 -200 -250 -300 0 1 10 F
S 100 150 -200 -400 0 1 10 f
P 2 0 1 0 20 -10 30 -30 N
P 2 0 1 0 70 -210 80 -230 N
P 4 0 1 10 0 -200 25 -225 50 -200 100 -200 N
P 4 0 1 0 100 -300 70 -300 70 -210 60 -230 N
P 4 0 1 0 100 -100 20 -100 20 -10 10 -30 N
P 5 0 1 10 -75 -200 -50 -225 -25 -200 -25 0 100 0 N
P 5 0 1 10 100 100 -100 100 -100 -200 -125 -225 -150 -200 N
X ~ R 200 0 100 L 50 50 1 1 P
X ~ RN 200 -100 100 L 50 50 1 1 P
X ~ S 200 100 100 L 50 50 1 1 P
X ~ T 200 -200 100 L 50 50 1 1 P
X ~ TN 200 -300 100 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Connector_Barrel_Jack_Switch
#
DEF Connector_Barrel_Jack_Switch J 0 20 Y N 1 F N
F0 "J" 0 210 50 H V C CNN
F1 "Connector_Barrel_Jack_Switch" 0 -200 50 H V C CNN
F2 "" 50 -40 50 H I C CNN
F3 "" 50 -40 50 H I C CNN
$FPLIST
BarrelJack*
$ENDFPLIST
DRAW
A -130 100 25 901 -901 0 1 10 F -130 125 -130 75
A -130 100 25 901 -901 0 1 10 N -130 125 -130 75
S -200 150 200 -150 0 1 10 f
S 145 125 -130 75 0 1 10 F
P 2 0 1 10 50 -90 75 -65 N
P 2 0 1 10 200 100 150 100 N
P 4 0 1 10 200 0 50 0 50 -90 25 -65 N
P 6 0 1 10 -150 -100 -100 -100 -50 -50 0 -100 100 -100 200 -100 N
X ~ 1 300 100 100 L 50 50 1 1 P
X ~ 2 300 -100 100 L 50 50 1 1 P
X ~ 3 300 0 100 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Connector_Conn_Coaxial
#
DEF Connector_Conn_Coaxial J 0 40 Y N 1 F N
F0 "J" 10 120 50 H V C CNN
F1 "Connector_Conn_Coaxial" 115 0 50 V V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
*BNC*
*SMA*
*SMB*
*SMC*
*Cinch*
$ENDFPLIST
DRAW
A -2 0 71 1636 0 0 1 10 N -70 20 70 0
A -1 0 71 0 -1638 0 1 10 N 70 0 -70 -20
C 0 0 20 0 1 8 N
P 2 0 1 0 -100 0 -20 0 N
P 2 0 1 0 0 -100 0 -70 N
X In 1 -200 0 100 R 50 50 1 1 P
X Ext 2 0 -200 100 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Connector_Generic_Conn_01x05
#
DEF Connector_Generic_Conn_01x05 J 0 40 Y N 1 F N
F0 "J" 0 300 50 H V C CNN
F1 "Connector_Generic_Conn_01x05" 0 -300 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Connector*:*_1x??_*
$ENDFPLIST
DRAW
S -50 -195 0 -205 1 1 6 N
S -50 -95 0 -105 1 1 6 N
S -50 5 0 -5 1 1 6 N
S -50 105 0 95 1 1 6 N
S -50 205 0 195 1 1 6 N
S -50 250 50 -250 1 1 10 f
X Pin_1 1 -200 200 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_2 2 -200 100 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_3 3 -200 0 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_4 4 -200 -100 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_5 5 -200 -200 150 R 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Connector_Generic_Conn_01x08
#
DEF Connector_Generic_Conn_01x08 J 0 40 Y N 1 F N
F0 "J" 0 400 50 H V C CNN
F1 "Connector_Generic_Conn_01x08" 0 -500 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Connector*:*_1x??_*
$ENDFPLIST
DRAW
S -50 -395 0 -405 1 1 6 N
S -50 -295 0 -305 1 1 6 N
S -50 -195 0 -205 1 1 6 N
S -50 -95 0 -105 1 1 6 N
S -50 5 0 -5 1 1 6 N
S -50 105 0 95 1 1 6 N
S -50 205 0 195 1 1 6 N
S -50 305 0 295 1 1 6 N
S -50 350 50 -450 1 1 10 f
X Pin_1 1 -200 300 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_2 2 -200 200 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_3 3 -200 100 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_4 4 -200 0 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_5 5 -200 -100 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_6 6 -200 -200 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_7 7 -200 -300 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_8 8 -200 -400 150 R 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Connector_Generic_Conn_02x05_Odd_Even
#
DEF Connector_Generic_Conn_02x05_Odd_Even J 0 40 Y N 1 F N
F0 "J" 50 300 50 H V C CNN
F1 "Connector_Generic_Conn_02x05_Odd_Even" 50 -300 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Connector*:*_2x??_*
$ENDFPLIST
DRAW
S -50 -195 0 -205 1 1 6 N
S -50 -95 0 -105 1 1 6 N
S -50 5 0 -5 1 1 6 N
S -50 105 0 95 1 1 6 N
S -50 205 0 195 1 1 6 N
S -50 250 150 -250 1 1 10 f
S 150 -195 100 -205 1 1 6 N
S 150 -95 100 -105 1 1 6 N
S 150 5 100 -5 1 1 6 N
S 150 105 100 95 1 1 6 N
S 150 205 100 195 1 1 6 N
X Pin_1 1 -200 200 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_10 10 300 -200 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_2 2 300 200 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_3 3 -200 100 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_4 4 300 100 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_5 5 -200 0 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_6 6 300 0 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_7 7 -200 -100 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_8 8 300 -100 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_9 9 -200 -200 150 R 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_C
#
DEF Device_C C 0 10 N Y 1 F N
F0 "C" 25 100 50 H V L CNN
F1 "Device_C" 25 -100 50 H V L CNN
F2 "" 38 -150 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
C_*
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 0 1 20 -80 -30 80 -30 N
P 2 0 1 20 -80 30 80 30 N
X ~ 1 0 150 110 D 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 -150 110 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_CP
#
DEF Device_CP C 0 10 N Y 1 F N
F0 "C" 25 100 50 H V L CNN
F1 "Device_CP" 25 -100 50 H V L CNN
F2 "" 38 -150 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
CP_*
$ENDFPLIST
DRAW
S -90 20 90 40 0 1 0 N
S 90 -20 -90 -40 0 1 0 F
P 2 0 1 0 -70 90 -30 90 N
P 2 0 1 0 -50 110 -50 70 N
X ~ 1 0 150 110 D 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 -150 110 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_Crystal
#
DEF Device_Crystal Y 0 40 N N 1 F N
F0 "Y" 0 150 50 H V C CNN
F1 "Device_Crystal" 0 -150 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Crystal*
$ENDFPLIST
DRAW
S -45 100 45 -100 0 1 12 N
P 2 0 1 0 -100 0 -75 0 N
P 2 0 1 20 -75 -50 -75 50 N
P 2 0 1 20 75 -50 75 50 N
P 2 0 1 0 100 0 75 0 N
X 1 1 -150 0 50 R 50 50 1 1 P
X 2 2 150 0 50 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_D
#
DEF Device_D D 0 40 N N 1 F N
F0 "D" 0 100 50 H V C CNN
F1 "Device_D" 0 -100 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
TO-???*
*_Diode_*
*SingleDiode*
D_*
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 0 1 8 -50 50 -50 -50 N
P 2 0 1 0 50 0 -50 0 N
P 4 0 1 8 50 50 50 -50 -50 0 50 50 N
X K 1 -150 0 100 R 50 50 1 1 P
X A 2 150 0 100 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_D_Schottky
#
DEF Device_D_Schottky D 0 40 N N 1 F N
F0 "D" 0 100 50 H V C CNN
F1 "Device_D_Schottky" 0 -100 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
TO-???*
*_Diode_*
*SingleDiode*
D_*
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 0 1 0 50 0 -50 0 N
P 4 0 1 8 50 50 50 -50 -50 0 50 50 N
P 6 0 1 8 -75 25 -75 50 -50 50 -50 -50 -25 -50 -25 -25 N
X K 1 -150 0 100 R 50 50 1 1 P
X A 2 150 0 100 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_Q_NPN_CBE
#
DEF Device_Q_NPN_CBE Q 0 0 Y N 1 F N
F0 "Q" 200 50 50 H V L CNN
F1 "Device_Q_NPN_CBE" 200 -50 50 H V L CNN
F2 "" 200 100 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
C 50 0 111 0 1 10 N
P 2 0 1 0 25 25 100 100 N
P 3 0 1 0 25 -25 100 -100 100 -100 N
P 3 0 1 20 25 75 25 -75 25 -75 N
P 5 0 1 0 50 -70 70 -50 90 -90 50 -70 50 -70 F
X C 1 100 200 100 D 50 50 1 1 P
X B 2 -200 0 225 R 50 50 1 1 I
X E 3 100 -200 100 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_R
#
DEF Device_R R 0 0 N Y 1 F N
F0 "R" 80 0 50 V V C CNN
F1 "Device_R" 0 0 50 V V C CNN
F2 "" -70 0 50 V I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
R_*
$ENDFPLIST
DRAW
S -40 -100 40 100 0 1 10 N
X ~ 1 0 150 50 D 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 -150 50 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_R_Network08
#
DEF Device_R_Network08 RN 0 0 Y N 1 F N
F0 "RN" -500 0 50 V V C CNN
F1 "Device_R_Network08" 400 0 50 V V C CNN
F2 "Resistor_THT:R_Array_SIP9" 475 0 50 V I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
R?Array?SIP*
$ENDFPLIST
DRAW
C -400 90 10 0 1 0 F
C -300 90 10 0 1 0 F
C -200 90 10 0 1 0 F
C -100 90 10 0 1 0 F
C 0 90 10 0 1 0 F
C 100 90 10 0 1 0 F
C 200 90 10 0 1 0 F
S -450 -125 350 125 0 1 10 f
S -430 60 -370 -100 0 1 10 N
S -330 60 -270 -100 0 1 10 N
S -230 60 -170 -100 0 1 10 N
S -130 60 -70 -100 0 1 10 N
S -30 60 30 -100 0 1 10 N
S 70 60 130 -100 0 1 10 N
S 170 60 230 -100 0 1 10 N
S 270 60 330 -100 0 1 10 N
P 2 0 1 0 -400 100 -400 60 N
P 4 0 1 0 -400 60 -400 90 -300 90 -300 60 N
P 4 0 1 0 -300 60 -300 90 -200 90 -200 60 N
P 4 0 1 0 -200 60 -200 90 -100 90 -100 60 N
P 4 0 1 0 -100 60 -100 90 0 90 0 60 N
P 4 0 1 0 0 60 0 90 100 90 100 60 N
P 4 0 1 0 100 60 100 90 200 90 200 60 N
P 4 0 1 0 200 60 200 90 300 90 300 60 N
X common 1 -400 200 100 D 50 50 1 1 P
X R1 2 -400 -200 100 U 50 50 1 1 P
X R2 3 -300 -200 100 U 50 50 1 1 P
X R3 4 -200 -200 100 U 50 50 1 1 P
X R4 5 -100 -200 100 U 50 50 1 1 P
X R5 6 0 -200 100 U 50 50 1 1 P
X R6 7 100 -200 100 U 50 50 1 1 P
X R7 8 200 -200 100 U 50 50 1 1 P
X R8 9 300 -200 100 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Jumper_Jumper_3_Bridged12
#
DEF Jumper_Jumper_3_Bridged12 JP 0 0 Y N 1 F N
F0 "JP" -100 -100 50 H V C CNN
F1 "Jumper_Jumper_3_Bridged12" 0 110 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
SolderJumper*Bridged12*
$ENDFPLIST
DRAW
A -65 -50 89 1282 518 0 1 0 N -120 20 -10 20
C -130 0 20 0 0 0 N
C 0 0 20 0 0 0 N
C 130 0 20 0 0 0 N
P 2 0 1 0 0 -50 0 -20 N
X A 1 -250 0 100 R 50 50 1 1 P
X C 2 0 -150 100 U 50 50 1 1 I
X B 3 250 0 100 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Mechanical_MountingHole
#
DEF Mechanical_MountingHole H 0 40 Y Y 1 F N
F0 "H" 0 200 50 H V C CNN
F1 "Mechanical_MountingHole" 0 125 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
MountingHole*
$ENDFPLIST
DRAW
C 0 0 50 0 1 50 N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Memory_EPROM_27C512
#
DEF Memory_EPROM_27C512 U 0 20 Y Y 1 F N
F0 "U" -300 1050 50 H V C CNN
F1 "Memory_EPROM_27C512" 100 -1050 50 H V L CNN
F2 "Package_DIP:DIP-28_W15.24mm" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
ALIAS 27512
$FPLIST
DIP*W15.24mm*
$ENDFPLIST
DRAW
S -300 1000 300 -1000 1 1 10 f
X A15 1 -400 -600 100 R 50 50 1 1 I
X A0 10 -400 900 100 R 50 50 1 1 I
X D0 11 400 900 100 L 50 50 1 1 T
X D1 12 400 800 100 L 50 50 1 1 T
X D2 13 400 700 100 L 50 50 1 1 T
X GND 14 0 -1100 100 U 50 50 1 1 W
X D3 15 400 600 100 L 50 50 1 1 T
X D4 16 400 500 100 L 50 50 1 1 T
X D5 17 400 400 100 L 50 50 1 1 T
X D6 18 400 300 100 L 50 50 1 1 T
X D7 19 400 200 100 L 50 50 1 1 T
X A12 2 -400 -300 100 R 50 50 1 1 I
X ~CE 20 -400 -800 100 R 50 50 1 1 I
X A10 21 -400 -100 100 R 50 50 1 1 I
X ~OE 22 -400 -900 100 R 50 50 1 1 I
X A11 23 -400 -200 100 R 50 50 1 1 I
X A9 24 -400 0 100 R 50 50 1 1 I
X A8 25 -400 100 100 R 50 50 1 1 I
X A13 26 -400 -400 100 R 50 50 1 1 I
X A14 27 -400 -500 100 R 50 50 1 1 I
X VCC 28 0 1100 100 D 50 50 1 1 W
X A7 3 -400 200 100 R 50 50 1 1 I
X A6 4 -400 300 100 R 50 50 1 1 I
X A5 5 -400 400 100 R 50 50 1 1 I
X A4 6 -400 500 100 R 50 50 1 1 I
X A3 7 -400 600 100 R 50 50 1 1 I
X A2 8 -400 700 100 R 50 50 1 1 I
X A1 9 -400 800 100 R 50 50 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Memory_RAM_628128_DIP32_SSOP32
#
DEF Memory_RAM_628128_DIP32_SSOP32 U 0 20 Y Y 1 F N
F0 "U" -400 925 50 H V L BNN
F1 "Memory_RAM_628128_DIP32_SSOP32" 100 925 50 H V L BNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
DIP*W15.24mm*
SSOP*11.305x20.495mm*P1.27mm*
$ENDFPLIST
DRAW
S -400 900 400 -900 0 1 10 f
X GND 16 0 -1000 100 U 50 50 0 0 W
X VCC 32 0 1000 100 D 50 50 0 0 W
X NC 1 400 -800 100 L 50 50 1 1 N N
X A2 10 -500 600 100 R 50 50 1 1 I
X A1 11 -500 700 100 R 50 50 1 1 I
X A0 12 -500 800 100 R 50 50 1 1 I
X Q0 13 500 800 100 L 50 50 1 1 T
X Q1 14 500 700 100 L 50 50 1 1 T
X Q2 15 500 600 100 L 50 50 1 1 T
X Q3 17 500 500 100 L 50 50 1 1 T
X Q4 18 500 400 100 L 50 50 1 1 T
X Q5 19 500 300 100 L 50 50 1 1 T
X A16 2 -500 -800 100 R 50 50 1 1 I
X Q6 20 500 200 100 L 50 50 1 1 T
X Q7 21 500 100 100 L 50 50 1 1 T
X ~CS1 22 500 -100 100 L 50 50 1 1 I
X A10 23 -500 -200 100 R 50 50 1 1 I
X ~OE 24 500 -300 100 L 50 50 1 1 I
X A11 25 -500 -300 100 R 50 50 1 1 I
X A9 26 -500 -100 100 R 50 50 1 1 I
X A8 27 -500 0 100 R 50 50 1 1 I
X A13 28 -500 -500 100 R 50 50 1 1 I
X ~WE 29 500 -400 100 L 50 50 1 1 I
X A14 3 -500 -600 100 R 50 50 1 1 I
X CS2 30 500 -200 100 L 50 50 1 1 I
X A15 31 -500 -700 100 R 50 50 1 1 I
X A12 4 -500 -400 100 R 50 50 1 1 I
X A7 5 -500 100 100 R 50 50 1 1 I
X A6 6 -500 200 100 R 50 50 1 1 I
X A5 7 -500 300 100 R 50 50 1 1 I
X A4 8 -500 400 100 R 50 50 1 1 I
X A3 9 -500 500 100 R 50 50 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Switch_SW_Push
#
DEF Switch_SW_Push SW 0 40 N N 1 F N
F0 "SW" 50 100 50 H V L CNN
F1 "Switch_SW_Push" 0 -60 50 H V C CNN
F2 "" 0 200 50 H I C CNN
F3 "" 0 200 50 H I C CNN
DRAW
C -80 0 20 0 1 0 N
C 80 0 20 0 1 0 N
P 2 0 1 0 0 50 0 120 N
P 2 0 1 0 100 50 -100 50 N
X 1 1 -200 0 100 R 50 50 0 1 P
X 2 2 200 0 100 L 50 50 0 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# my_YM2149
#
DEF my_YM2149 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" -400 1300 39 H V C CNN
F1 "my_YM2149" 300 1300 39 H V C CNN
F2 "" 0 1600 39 H I C CNN
F3 "" 0 1600 39 H I C CNN
DRAW
S -450 1250 450 -950 0 1 0 f
X VSS 1 0 -1100 150 U 50 50 1 1 W
X IOB3 10 600 -450 150 L 50 50 1 1 B
X IOB2 11 600 -350 150 L 50 50 1 1 B
X IOB1 12 600 -250 150 L 50 50 1 1 B
X IOB0 13 600 -150 150 L 50 50 1 1 B
X IOA7 14 600 -50 150 L 50 50 1 1 B
X IOA6 15 600 50 150 L 50 50 1 1 B
X IOA5 16 600 150 150 L 50 50 1 1 B
X IOA4 17 600 250 150 L 50 50 1 1 B
X IOA3 18 600 350 150 L 50 50 1 1 B
X IOA2 19 600 450 150 L 50 50 1 1 B
X NC 2 -600 -850 150 R 50 50 1 1 N N
X IOA1 20 600 550 150 L 50 50 1 1 B
X IOA0 21 600 650 150 L 50 50 1 1 B
X CLOCK 22 -600 -400 150 R 50 50 1 1 I C
X ~RESET~ 23 -600 -300 150 R 50 50 1 1 I I
X ~A9~ 24 -600 200 150 R 50 50 1 1 I I
X A8 25 -600 300 150 R 50 50 1 1 I
X ~SEL~ 26 -600 -500 150 R 50 50 1 1 I I
X BDIR 27 -600 50 150 R 50 50 1 1 I
X BC2 28 -600 -150 150 R 50 50 1 1 I
X BC1 29 -600 -50 150 R 50 50 1 1 I
X B 3 600 1050 150 L 50 50 1 1 O
X DA7 30 -600 450 150 R 50 50 1 1 B
X DA6 31 -600 550 150 R 50 50 1 1 B
X DA5 32 -600 650 150 R 50 50 1 1 B
X DA4 33 -600 750 150 R 50 50 1 1 B
X DA3 34 -600 850 150 R 50 50 1 1 B
X DA2 35 -600 950 150 R 50 50 1 1 B
X DA1 36 -600 1050 150 R 50 50 1 1 B
X DA0 37 -600 1150 150 R 50 50 1 1 B
X C 38 600 950 150 L 50 50 1 1 O
X TEST1 39 600 800 150 L 50 50 1 1 O
X A 4 600 1150 150 L 50 50 1 1 O
X VCC 40 0 1400 150 D 50 50 1 1 W
X NC 5 -600 -750 150 R 50 50 1 1 N N
X IOB7 6 600 -850 150 L 50 50 1 1 B
X IOB6 7 600 -750 150 L 50 50 1 1 B
X IOB5 8 600 -650 150 L 50 50 1 1 B
X IOB4 9 600 -550 150 L 50 50 1 1 B
ENDDRAW
ENDDEF
#
# my_logo
#
DEF my_logo LOGO 0 40 Y N 1 F N
F0 "LOGO" 0 200 50 H I C CNN
F1 "my_logo" 0 -250 50 H I C CNN
F2 "" 0 -200 50 H I C CNN
F3 "" 30 -200 50 H I C CNN
DRAW
P 4 0 1 20 -200 -200 200 -200 0 150 -200 -200 f
ENDDRAW
ENDDEF
#
# power_+5V
#
DEF power_+5V #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
F1 "power_+5V" 0 140 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
X +5V 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# power_GND
#
DEF power_GND #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -250 50 H I C CNN
F1 "power_GND" 0 -150 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 6 0 1 0 0 0 0 -50 50 -50 0 -100 -50 -50 0 -50 N
X GND 1 0 0 0 D 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# power_PWR_FLAG
#
DEF power_PWR_FLAG #FLG 0 0 N N 1 F P
F0 "#FLG" 0 75 50 H I C CNN
F1 "power_PWR_FLAG" 0 150 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 6 0 1 0 0 0 0 50 -40 75 0 100 40 75 0 50 N
X pwr 1 0 0 0 U 50 50 0 0 w
ENDDRAW
ENDDEF
#
# sizif128-rescue_EPM7128SLC84-10N-EPM7128SLC84-10N
#
DEF sizif128-rescue_EPM7128SLC84-10N-EPM7128SLC84-10N U 0 40 Y Y 1 L N
F0 "U" -750 2050 50 H V L BNN
F1 "sizif128-rescue_EPM7128SLC84-10N-EPM7128SLC84-10N" 400 2050 50 H V L BNN
F2 "PLCC127P3022X3022X457-84N" -600 -300 50 H I L BNN
F3 "Unavailable" -200 100 50 H I L BNN
F4 "EPM7128SLC84-10N" -350 200 50 H I L BNN
F5 "None" -100 0 50 H I L BNN
F6 "PLCC-84 Intel" -300 -100 50 H I L BNN
F7 "Intel" -100 -200 50 H I L BNN "Field8"
DRAW
S 750 -2000 -750 2000 0 0 16 f
