1
0
mirror of https://github.com/UzixLS/atfblast.git synced 2025-07-18 22:51:15 +03:00
Files
atfblast/pcb/atfblast.kicad_pcb
2021-04-09 12:50:18 +03:00

4407 lines
360 KiB
Plaintext

(kicad_pcb (version 20171130) (host pcbnew "(5.1.4)-1")
(general
(thickness 1.6)
(drawings 8)
(tracks 585)
(zones 0)
(modules 36)
(nets 38)
)
(page A4)
(title_block
(title ATFBLAST/U)
(date 2020-09-29)
)
(layers
(0 F.Cu signal)
(31 B.Cu signal)
(32 B.Adhes user)
(33 F.Adhes user)
(34 B.Paste user)
(35 F.Paste user)
(36 B.SilkS user)
(37 F.SilkS user)
(38 B.Mask user)
(39 F.Mask user)
(40 Dwgs.User user)
(41 Cmts.User user)
(42 Eco1.User user)
(43 Eco2.User user)
(44 Edge.Cuts user)
(45 Margin user)
(46 B.CrtYd user)
(47 F.CrtYd user)
(48 B.Fab user)
(49 F.Fab user hide)
)
(setup
(last_trace_width 0.25)
(user_trace_width 0.25)
(user_trace_width 0.5)
(trace_clearance 0.2)
(zone_clearance 0.508)
(zone_45_only no)
(trace_min 0.2)
(via_size 0.8)
(via_drill 0.4)
(via_min_size 0.4)
(via_min_drill 0.3)
(uvia_size 0.3)
(uvia_drill 0.1)
(uvias_allowed no)
(uvia_min_size 0.2)
(uvia_min_drill 0.1)
(edge_width 0.05)
(segment_width 0.2)
(pcb_text_width 0.3)
(pcb_text_size 1.5 1.5)
(mod_edge_width 0.12)
(mod_text_size 1 1)
(mod_text_width 0.15)
(pad_size 1.524 1.524)
(pad_drill 0.762)
(pad_to_mask_clearance 0.051)
(solder_mask_min_width 0.25)
(aux_axis_origin 0 0)
(grid_origin 138 108)
(visible_elements 7FFFFF7F)
(pcbplotparams
(layerselection 0x010f0_ffffffff)
(usegerberextensions false)
(usegerberattributes false)
(usegerberadvancedattributes false)
(creategerberjobfile false)
(excludeedgelayer true)
(linewidth 0.100000)
(plotframeref false)
(viasonmask false)
(mode 1)
(useauxorigin false)
(hpglpennumber 1)
(hpglpenspeed 20)
(hpglpendiameter 15.000000)
(psnegative false)
(psa4output false)
(plotreference true)
(plotvalue true)
(plotinvisibletext false)
(padsonsilk true)
(subtractmaskfromsilk false)
(outputformat 1)
(mirror false)
(drillshape 0)
(scaleselection 1)
(outputdirectory "out/gerber"))
)
(net 0 "")
(net 1 GND)
(net 2 +5V)
(net 3 +12V)
(net 4 "Net-(C4-Pad1)")
(net 5 /EDIT)
(net 6 "Net-(D3-Pad2)")
(net 7 "Net-(D4-Pad2)")
(net 8 "Net-(D4-Pad1)")
(net 9 /P_V-)
(net 10 /D0)
(net 11 /RA0)
(net 12 /D7)
(net 13 "Net-(J2-Pad17)")
(net 14 /D6)
(net 15 "Net-(J2-Pad16)")
(net 16 /D5)
(net 17 "Net-(J2-Pad15)")
(net 18 /D4)
(net 19 "Net-(J2-Pad14)")
(net 20 /D3)
(net 21 "Net-(J2-Pad13)")
(net 22 /D2)
(net 23 /ACK)
(net 24 /STROBE)
(net 25 "Net-(J3-Pad23)")
(net 26 "Net-(J3-Pad22)")
(net 27 /SELECT)
(net 28 /AUTO)
(net 29 /D1)
(net 30 "Net-(JP1-Pad2)")
(net 31 "Net-(Q1-Pad2)")
(net 32 "Net-(Q2-Pad2)")
(net 33 "Net-(J3-Pad20)")
(net 34 "Net-(J3-Pad21)")
(net 35 "Net-(J1-Pad1)")
(net 36 "Net-(R9-Pad1)")
(net 37 "Net-(D1-Pad1)")
(net_class Default "This is the default net class."
(clearance 0.2)
(trace_width 0.25)
(via_dia 0.8)
(via_drill 0.4)
(uvia_dia 0.3)
(uvia_drill 0.1)
(add_net +12V)
(add_net +5V)
(add_net /ACK)
(add_net /AUTO)
(add_net /D0)
(add_net /D1)
(add_net /D2)
(add_net /D3)
(add_net /D4)
(add_net /D5)
(add_net /D6)
(add_net /D7)
(add_net /EDIT)
(add_net /P_V-)
(add_net /RA0)
(add_net /SELECT)
(add_net /STROBE)
(add_net GND)
(add_net "Net-(C4-Pad1)")
(add_net "Net-(D1-Pad1)")
(add_net "Net-(D3-Pad2)")
(add_net "Net-(D4-Pad1)")
(add_net "Net-(D4-Pad2)")
(add_net "Net-(J1-Pad1)")
(add_net "Net-(J2-Pad13)")
(add_net "Net-(J2-Pad14)")
(add_net "Net-(J2-Pad15)")
(add_net "Net-(J2-Pad16)")
(add_net "Net-(J2-Pad17)")
(add_net "Net-(J3-Pad20)")
(add_net "Net-(J3-Pad21)")
(add_net "Net-(J3-Pad22)")
(add_net "Net-(J3-Pad23)")
(add_net "Net-(JP1-Pad2)")
(add_net "Net-(Q1-Pad2)")
(add_net "Net-(Q2-Pad2)")
(add_net "Net-(R9-Pad1)")
)
(module Button_Switch_THT:SW_DIP_SPSTx01_Slide_9.78x4.72mm_W7.62mm_P2.54mm (layer F.Cu) (tedit 5A4E1404) (tstamp 5FC508D2)
(at 166.7 80.4)
(descr "1x-dip-switch SPST , Slide, row spacing 7.62 mm (300 mils), body size 9.78x4.72mm (see e.g. https://www.ctscorp.com/wp-content/uploads/206-208.pdf)")
(tags "DIP Switch SPST Slide 7.62mm 300mil")
(path /5FC51193)
(fp_text reference SW1 (at 10.9 -1) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value SW_DIP_x01 (at 3.81 3.42) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text user on (at 5.365 -1.4975) (layer F.Fab)
(effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.09)))
)
(fp_text user %R (at 7.27 0 90) (layer F.Fab)
(effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.09)))
)
(fp_line (start 8.95 -2.7) (end -1.35 -2.7) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 8.95 2.7) (end 8.95 -2.7) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -1.35 2.7) (end 8.95 2.7) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -1.35 -2.7) (end -1.35 2.7) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 3.133333 -0.635) (end 3.133333 0.635) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 1.78 0.565) (end 3.133333 0.565) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 1.78 0.445) (end 3.133333 0.445) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 1.78 0.325) (end 3.133333 0.325) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 1.78 0.205) (end 3.133333 0.205) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 1.78 0.085) (end 3.133333 0.085) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 1.78 -0.035) (end 3.133333 -0.035) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 1.78 -0.155) (end 3.133333 -0.155) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 1.78 -0.275) (end 3.133333 -0.275) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 1.78 -0.395) (end 3.133333 -0.395) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 1.78 -0.515) (end 3.133333 -0.515) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 5.84 -0.635) (end 1.78 -0.635) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 5.84 0.635) (end 5.84 -0.635) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 1.78 0.635) (end 5.84 0.635) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 1.78 -0.635) (end 1.78 0.635) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -1.38 -2.66) (end -1.38 -1.277) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -1.38 -2.66) (end 0.004 -2.66) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 8.76 -2.42) (end 8.76 2.42) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -1.14 -2.42) (end -1.14 2.42) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -1.14 2.42) (end 8.76 2.42) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -1.14 -2.42) (end 8.76 -2.42) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 3.133333 -0.635) (end 3.133333 0.635) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 1.78 0.565) (end 3.133333 0.565) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 1.78 0.465) (end 3.133333 0.465) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 1.78 0.365) (end 3.133333 0.365) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 1.78 0.265) (end 3.133333 0.265) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 1.78 0.165) (end 3.133333 0.165) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 1.78 0.065) (end 3.133333 0.065) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 1.78 -0.035) (end 3.133333 -0.035) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 1.78 -0.135) (end 3.133333 -0.135) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 1.78 -0.235) (end 3.133333 -0.235) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 1.78 -0.335) (end 3.133333 -0.335) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 1.78 -0.435) (end 3.133333 -0.435) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 1.78 -0.535) (end 3.133333 -0.535) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 5.84 -0.635) (end 1.78 -0.635) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 5.84 0.635) (end 5.84 -0.635) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 1.78 0.635) (end 5.84 0.635) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 1.78 -0.635) (end 1.78 0.635) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -1.08 -1.36) (end -0.08 -2.36) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -1.08 2.36) (end -1.08 -1.36) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 8.7 2.36) (end -1.08 2.36) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 8.7 -2.36) (end 8.7 2.36) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -0.08 -2.36) (end 8.7 -2.36) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_text user EDIT (at 10.9 1) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(pad 2 thru_hole oval (at 7.62 0) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
(net 5 /EDIT))
(pad 1 thru_hole rect (at 0 0) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
(net 37 "Net-(D1-Pad1)"))
(model ${KISYS3DMOD}/Button_Switch_THT.3dshapes/SW_DIP_SPSTx01_Slide_9.78x4.72mm_W7.62mm_P2.54mm.wrl
(at (xyz 0 0 0))
(scale (xyz 1 1 1))
(rotate (xyz 0 0 90))
)
)
(module Package_DIP:DIP-24_W7.62mm_Socket (layer F.Cu) (tedit 5A02E8C5) (tstamp 5F73B576)
(at 166.75 85)
(descr "24-lead though-hole mounted DIP package, row spacing 7.62 mm (300 mils), Socket")
(tags "THT DIP DIL PDIP 2.54mm 7.62mm 300mil Socket")
(path /5F74CAA8)
(fp_text reference J3 (at 3.75 0.75) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value DIP24-panel (at 3.81 30.27) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_arc (start 3.81 -1.33) (end 2.81 -1.33) (angle -180) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 1.635 -1.27) (end 6.985 -1.27) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 6.985 -1.27) (end 6.985 29.21) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 6.985 29.21) (end 0.635 29.21) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 0.635 29.21) (end 0.635 -0.27) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 0.635 -0.27) (end 1.635 -1.27) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -1.27 -1.33) (end -1.27 29.27) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -1.27 29.27) (end 8.89 29.27) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 8.89 29.27) (end 8.89 -1.33) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 8.89 -1.33) (end -1.27 -1.33) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 2.81 -1.33) (end 1.16 -1.33) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 1.16 -1.33) (end 1.16 29.27) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 1.16 29.27) (end 6.46 29.27) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 6.46 29.27) (end 6.46 -1.33) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 6.46 -1.33) (end 4.81 -1.33) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -1.33 -1.39) (end -1.33 29.33) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -1.33 29.33) (end 8.95 29.33) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 8.95 29.33) (end 8.95 -1.39) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 8.95 -1.39) (end -1.33 -1.39) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -1.55 -1.6) (end -1.55 29.55) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -1.55 29.55) (end 9.15 29.55) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 9.15 29.55) (end 9.15 -1.6) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 9.15 -1.6) (end -1.55 -1.6) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_text user %R (at 3.81 13.97) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text user ATF22V10 (at 3.75 30.25) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(pad 1 thru_hole rect (at 0 0) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
(net 1 GND))
(pad 13 thru_hole oval (at 7.62 27.94) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
(net 24 /STROBE))
(pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
(net 5 /EDIT))
(pad 14 thru_hole oval (at 7.62 25.4) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
(net 23 /ACK))
(pad 3 thru_hole oval (at 0 5.08) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
(net 9 /P_V-))
(pad 15 thru_hole oval (at 7.62 22.86) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
(net 21 "Net-(J2-Pad13)"))
(pad 4 thru_hole oval (at 0 7.62) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
(net 11 /RA0))
(pad 16 thru_hole oval (at 7.62 20.32) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
(net 19 "Net-(J2-Pad14)"))
(pad 5 thru_hole oval (at 0 10.16) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
(net 22 /D2))
(pad 17 thru_hole oval (at 7.62 17.78) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
(net 17 "Net-(J2-Pad15)"))
(pad 6 thru_hole oval (at 0 12.7) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
(net 20 /D3))
(pad 18 thru_hole oval (at 7.62 15.24) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
(net 15 "Net-(J2-Pad16)"))
(pad 7 thru_hole oval (at 0 15.24) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
(net 18 /D4))
(pad 19 thru_hole oval (at 7.62 12.7) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
(net 13 "Net-(J2-Pad17)"))
(pad 8 thru_hole oval (at 0 17.78) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
(net 16 /D5))
(pad 20 thru_hole oval (at 7.62 10.16) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
(net 33 "Net-(J3-Pad20)"))
(pad 9 thru_hole oval (at 0 20.32) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
(net 14 /D6))
(pad 21 thru_hole oval (at 7.62 7.62) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
(net 34 "Net-(J3-Pad21)"))
(pad 10 thru_hole oval (at 0 22.86) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
(net 12 /D7))
(pad 22 thru_hole oval (at 7.62 5.08) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
(net 26 "Net-(J3-Pad22)"))
(pad 11 thru_hole oval (at 0 25.4) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
(net 10 /D0))
(pad 23 thru_hole oval (at 7.62 2.54) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
(net 25 "Net-(J3-Pad23)"))
(pad 12 thru_hole oval (at 0 27.94) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
(net 1 GND))
(pad 24 thru_hole oval (at 7.62 0) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
(net 2 +5V))
(model ${KISYS3DMOD}/Package_DIP.3dshapes/DIP-24_W7.62mm_Socket.wrl
(at (xyz 0 0 0))
(scale (xyz 1 1 1))
(rotate (xyz 0 0 0))
)
)
(module Capacitor_THT:CP_Radial_D8.0mm_P3.50mm (layer F.Cu) (tedit 5AE50EF0) (tstamp 5F73B48B)
(at 138.25 93.25 180)
(descr "CP, Radial series, Radial, pin pitch=3.50mm, , diameter=8mm, Electrolytic Capacitor")
(tags "CP Radial series Radial pin pitch 3.50mm diameter 8mm Electrolytic Capacitor")
(path /5F73ED8B)
(fp_text reference C4 (at 5.25 4.25) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value 10u (at 1.75 1) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text user %R (at 1.75 -1) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_line (start -2.259698 -2.715) (end -2.259698 -1.915) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -2.659698 -2.315) (end -1.859698 -2.315) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 5.831 -0.533) (end 5.831 0.533) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 5.791 -0.768) (end 5.791 0.768) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 5.751 -0.948) (end 5.751 0.948) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 5.711 -1.098) (end 5.711 1.098) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 5.671 -1.229) (end 5.671 1.229) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 5.631 -1.346) (end 5.631 1.346) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 5.591 -1.453) (end 5.591 1.453) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 5.551 -1.552) (end 5.551 1.552) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 5.511 -1.645) (end 5.511 1.645) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 5.471 -1.731) (end 5.471 1.731) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 5.431 -1.813) (end 5.431 1.813) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 5.391 -1.89) (end 5.391 1.89) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 5.351 -1.964) (end 5.351 1.964) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 5.311 -2.034) (end 5.311 2.034) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 5.271 -2.102) (end 5.271 2.102) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 5.231 -2.166) (end 5.231 2.166) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 5.191 -2.228) (end 5.191 2.228) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 5.151 -2.287) (end 5.151 2.287) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 5.111 -2.345) (end 5.111 2.345) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 5.071 -2.4) (end 5.071 2.4) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 5.031 -2.454) (end 5.031 2.454) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 4.991 -2.505) (end 4.991 2.505) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 4.951 -2.556) (end 4.951 2.556) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 4.911 -2.604) (end 4.911 2.604) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 4.871 -2.651) (end 4.871 2.651) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 4.831 -2.697) (end 4.831 2.697) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 4.791 -2.741) (end 4.791 2.741) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 4.751 -2.784) (end 4.751 2.784) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 4.711 -2.826) (end 4.711 2.826) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 4.671 -2.867) (end 4.671 2.867) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 4.631 -2.907) (end 4.631 2.907) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 4.591 -2.945) (end 4.591 2.945) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 4.551 -2.983) (end 4.551 2.983) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 4.511 1.04) (end 4.511 3.019) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 4.511 -3.019) (end 4.511 -1.04) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 4.471 1.04) (end 4.471 3.055) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 4.471 -3.055) (end 4.471 -1.04) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 4.431 1.04) (end 4.431 3.09) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 4.431 -3.09) (end 4.431 -1.04) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 4.391 1.04) (end 4.391 3.124) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 4.391 -3.124) (end 4.391 -1.04) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 4.351 1.04) (end 4.351 3.156) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 4.351 -3.156) (end 4.351 -1.04) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 4.311 1.04) (end 4.311 3.189) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 4.311 -3.189) (end 4.311 -1.04) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 4.271 1.04) (end 4.271 3.22) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 4.271 -3.22) (end 4.271 -1.04) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 4.231 1.04) (end 4.231 3.25) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 4.231 -3.25) (end 4.231 -1.04) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 4.191 1.04) (end 4.191 3.28) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 4.191 -3.28) (end 4.191 -1.04) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 4.151 1.04) (end 4.151 3.309) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 4.151 -3.309) (end 4.151 -1.04) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 4.111 1.04) (end 4.111 3.338) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 4.111 -3.338) (end 4.111 -1.04) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 4.071 1.04) (end 4.071 3.365) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 4.071 -3.365) (end 4.071 -1.04) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 4.031 1.04) (end 4.031 3.392) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 4.031 -3.392) (end 4.031 -1.04) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 3.991 1.04) (end 3.991 3.418) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 3.991 -3.418) (end 3.991 -1.04) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 3.951 1.04) (end 3.951 3.444) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 3.951 -3.444) (end 3.951 -1.04) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 3.911 1.04) (end 3.911 3.469) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 3.911 -3.469) (end 3.911 -1.04) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 3.871 1.04) (end 3.871 3.493) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 3.871 -3.493) (end 3.871 -1.04) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 3.831 1.04) (end 3.831 3.517) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 3.831 -3.517) (end 3.831 -1.04) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 3.791 1.04) (end 3.791 3.54) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 3.791 -3.54) (end 3.791 -1.04) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 3.751 1.04) (end 3.751 3.562) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 3.751 -3.562) (end 3.751 -1.04) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 3.711 1.04) (end 3.711 3.584) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 3.711 -3.584) (end 3.711 -1.04) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 3.671 1.04) (end 3.671 3.606) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 3.671 -3.606) (end 3.671 -1.04) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 3.631 1.04) (end 3.631 3.627) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 3.631 -3.627) (end 3.631 -1.04) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 3.591 1.04) (end 3.591 3.647) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 3.591 -3.647) (end 3.591 -1.04) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 3.551 1.04) (end 3.551 3.666) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 3.551 -3.666) (end 3.551 -1.04) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 3.511 1.04) (end 3.511 3.686) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 3.511 -3.686) (end 3.511 -1.04) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 3.471 1.04) (end 3.471 3.704) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 3.471 -3.704) (end 3.471 -1.04) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 3.431 1.04) (end 3.431 3.722) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 3.431 -3.722) (end 3.431 -1.04) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 3.391 1.04) (end 3.391 3.74) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 3.391 -3.74) (end 3.391 -1.04) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 3.351 1.04) (end 3.351 3.757) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 3.351 -3.757) (end 3.351 -1.04) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 3.311 1.04) (end 3.311 3.774) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 3.311 -3.774) (end 3.311 -1.04) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 3.271 1.04) (end 3.271 3.79) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 3.271 -3.79) (end 3.271 -1.04) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 3.231 1.04) (end 3.231 3.805) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 3.231 -3.805) (end 3.231 -1.04) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 3.191 1.04) (end 3.191 3.821) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 3.191 -3.821) (end 3.191 -1.04) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 3.151 1.04) (end 3.151 3.835) (layer F.SilkS) (width 0.12))
